Préparation et mise en forme de la partie supérieure/vemière
Chaussures de sport Tige Fly-woven / Tige tissée / Tige non cousue
Tiges de chaussures pour femmes / parois tubulaires / tiges de chaussures en cuir
Tiges de chaussures de travail / Tiges de chaussures de plage / Tiges de pantoufles d'intérieur
| Article | L033A | L039 | LN347S | L349B | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
| Matériel | EVA | EVA | TPU | TPU | TPU | Bio TPU | PES | PA |
| Base | N / A | N / A | PE | N / A | Papier nacré | Papier nacré | N / A | N / A |
| Point de fusion | 55-75℃ | 55-85℃ | 90-110℃ | 65-120℃ | 50-115℃ | 50-120℃ | 70-130℃ | 60-130℃ |
| SuggérerLien℃ | 120~140℃ | 140~160℃ | 130-150℃ | 140~150℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ |
| Matériau de stratification | Tissu collant, toile,microfibre, cuir,Tissu Oxford, tranches d'EVA | cuir véritable, maille, cuir, tissu tricoté | ||||||
| ※Remarques : L’épaisseur, la viscosité et la largeur sont personnalisables ; le processus recommandé est adapté à chaque équipement. | ||||||||











